2016. november 29. (kedd) / Tuesday, 29 November 2016 |
|
10:00-10:20 | Börzsönyi Gábor - Orion engineered carbons Az Orion Engineered Carbons festékipart érintő legújabb fejlesztései |
10:20-10:40 | Joan Parareda – Stahl![]() |
10:40-11:00 | Gerbrand Daamen – Synres B.V.![]() |
11:00-11:20 | Pawel Butrym – Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB![]() |
11:20-11:40 | Laurent Barnils - OMG Borchers![]() |
11:40-12:00 | Hirschler Róbert![]() |
13:30-13:50 | Söptei Csaba - Mafeosz![]() |
13:50-14:10 | Székely Csilla – Mafeosz![]() |
14:10-14:30 | Daniel Fischer - ECKART Effect Pigments![]() |
14:30-14:50 | Fabian Eichenberger - Evonik Resource Efficiency GmbH![]() |
14:50-15:10 | Johan Wolters - Chromaflo Technologies LLC![]() |
2016. november 30. (szerda) / Wednesday, 30 November 2016 | |
10:00-10:20 | Pozman Tamás - FKI![]() |
10:20-10:40 | Johan Wolters - Chromaflo Technologies LLC![]() |
10:40-11:00 | Hans-Rainer Seelig - MÜNZING CHEMIE GmbH TAFIGEL sűrítőanyagok alkalmazása vízzel hígítható festékekben |
11:00-11:20 | Toine Dinnissen - Olin Corporation![]() |
11:20-11:40 | Szűcsné Molnár Anita – FKI![]() |
11:40-12:00 | Jóni Viktor – Inteszt Kft. Sópermet és Ciklikus Sópermet vizsgálatok hatásai |